Закупки за ноябрь 2023г.
|  |  | КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА НОЯБРЬ 2023 г. |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| № п/п | № закупки | Наименование объекта закупки | Наименование, характеристики товара | Кол-во поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | НМЦК, руб | Дата заключения контракта | Наименование поставщика | Цена контракта, руб | Цена единицы товара, руб  | Срок исполнения контракта | 
| 1 | 0340200003323014081 | Поставка моющих средств (Средство моющее, средство отбеливающее, порошок стиральный, порошок чистящий, средство для мытья посуды, сода кальцинированная) | Средство отбеливающее для стирки | 300 | Товар поставляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки  |                156 600,00    | 01.11.2023 | ИП Гагаринов Д.А. |                94 743,00    | 51,5 | действует по 31.12.2023 г.  | 
| Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 250 | 65 | |||||||||
| Порошок стиральный | 300 | 44,01 | |||||||||
| Порошок стиральный | 80 | 293 | |||||||||
| Средство для мытья посуды | 300 | 44 | |||||||||
| Порошок чистящий с дезинфицирующими свойствами | 150 | 32 | |||||||||
| Сода кальцинированная | 200 | 42 | |||||||||
| 2 | 0340200003323015029 | Ремонт кровли | Ремонт кровли | 1 | с момента заключения контракта в течение 14 рабочих дней |             2 225 977,58    | 13.11.2023 | ИП Шулаков А.В. |           1 750 000,00    |                                  1 750 000,00    | действует по 31.12.2023 г.  | 
| 3 | 0340200003323015037  | Поставка медицинских изделий (Перчатки) | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | 16000 | в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки  |                939 650,00    | 27.11.2023 | ООО Медар |              939 650,00    | 6 | действует по 31.08.2024 г.  | 
| Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | 41000 | 6 | |||||||||
| Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | 6000 | 6 | |||||||||
| Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | 5000 | 6 | |||||||||
| Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные | 250 | 41 | |||||||||
| Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные | 1800 | 41 | |||||||||
| Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные | 1500 | 41 | |||||||||
| Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные | 4500 | 41 | |||||||||
| Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные | 600 | 41 | |||||||||
| Перчатки хирургические латексные (двойные) с цветовой индикацией повреждения | 50 | 330 | |||||||||
| Перчатки хирургические латексные (двойные) с цветовой индикацией повреждения | 50 | 330 | |||||||||
| Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | 2000 | 36 | |||||||||
| Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | 2000 | 36 | |||||||||
| 4 | 0340200003323015048 | Поставка лекарственных препаратов (Тиамин, Пиридоксин, Толперизон+[Лидокаин], Лидокаин, Лоратадин, Метамизол натрия, Парацетамол) | Тиамин | 5 000 | в течение 10 календарных дней с момента направления заявки |                269 266,00    | 28.11.2023 | ООО Новафарм |              144 751,00    | 3,619 | действует по 31.08.2024 г.  | 
| Пиридоксин | 7 000 | 3,256 | |||||||||
| Толперизон+[Лидокаин] | 5 | 30,694 | |||||||||
| 1995 | 30,954 | ||||||||||
| Лидокаин | 4 000 | 1,8095 | |||||||||
| Лидокаин | 3 000 | 3,9215 | |||||||||
| Лоратадин | 1 500 | 1,232 | |||||||||
| Метамизол натрия | 6 000 | 2,97 | |||||||||
| Парацетамол | 3 600 | 0,913 | |||||||||
| 5 | 0340200003323015105 | Поставка медицинских изделий (Бахилы водонепроницаемые) | Бахилы водонепроницаемые | 55000 | Товар поставляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки  |                  54 000,00    | 27.11.2023 | ИП Карьялайнен А.Б. |                36 450,00    | 0,61 | действует по 31.08.2024 г. | 
| 5000 | 0,58 | ||||||||||
| 6 | 0340200003323015183 | Поставка медицинских изделий (Устройство для активного дренирования ран) | Устройство для активного дренирования ран | 199 | Товар поставляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки |                  49 156,00    | 28.11.2023 | ООО Эталон СТК |                41 045,26    | 205,23 | действует по 31.08.2024 г.  | 
| 1 | 204,49 | ||||||||||
| 7 | 0340200003323015200 | Поставка медицинских изделий (Салфетка антисептическая, салфетка для очищения кожи) | Салфетка антисептическая | 2 700 | Товар поставляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки  |                245 400,00    | 28.11.2023 | ООО Лаборит |              244 173,00    | 4,62 | действует по 31.10.2024 г.  | 
| 27300 | 4,63 | ||||||||||
| 45 000 | 2,34 | ||||||||||
| 8 | 0340200003323015221 | Поставка средств по уходу за больными | Влажные гигиенические салфетки | 100 | Товар поставляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки  |                  89 960,00    | 28.11.2023 | ООО Дезвит-Трейд |                89 960,00    | 291 | действует по 31.08.2024 г. | 
| Крем с оксидом цинка | 60 | 376 | |||||||||
| Очищающий лосьон-пенка | 100 | 383 | |||||||||
| 9 | 0340200003323015511 | Капитальный ремонт 1-этажа корпус № 2. Электротехнические работы | Капитальный ремонт 1-этажа корпус № 2. Электротехнические работы | 1 | с момента заключения контракта в течение 30 календарных дней |                961 219,68    | 27.11.2023 | ИП Куимов А.Г. |              870 000,00    | 870 000,00000 | действует по 31.12.2023г.  | 





















