Закупки за июль 2019г.
5 августа 2019 г.
|  |  | КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ИЮЛЬ 2019г. |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| № п/п | № закупки | Наименование объекта закупки | Наименование, характеристики товара | Кол-во поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | НМЦК, руб | Дата заключения контракта | Наименование поставщика | Цена контракта, руб | Цена единицы товара, руб  | Срок исполнения контракта | 
| 1. | 034000003319005357 | Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программно-аппаратного комплекса | Предоставление новых версий, пакетов обновления прикладных подсистем КМИС | По мере выхода | Услуги по настоящему Контракту оказываются Исполнителем в течение всего срока действия настоящего Контракта | 504 000,00 | 03.07.2019 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» | 504 000,00 | 110,4 | 12 месяцев с момента заключения контракта | 
| Изменение/доработка прикладных подсистем КМИС | По обращению Заказчика | 1 242,00 | |||||||||
| Поддержка механизма централизованного обновления пакетов, модулей прикладных подсистем КМИС | Ежемесячно | 660 | |||||||||
| Установка, переустановка или обновление средств антивирусной защиты информации | По обращению Заказчика | 828 | |||||||||
| Сопровождение механизма обновления средств антивирусной защиты информации и антивирусных баз | Ежемесячно | 87,6 | |||||||||
| Установка, переустановка или обновление средств криптографической защиты информации (СКЗИ) ViPNet Client | По обращению Заказчика | 828 | |||||||||
| Настройка средств криптографической защиты информации (СКЗИ) ViPNet Client | По обращению Заказчика | 1 656,00 | |||||||||
| Установка, переустановка или обновление СКЗИ ViPNet Coordinator | По обращению Заказчика | 828 | |||||||||
| Настройка СКЗИ ViPNet Coordinator | По обращению Заказчика | 1 656,00 | |||||||||
| Установка, переустановка СКЗИ на одном АРМ для работы с сертификатом проверки ключа квалифицированной электронной подписью | По обращению Заказчика | 552 | |||||||||
| Сопровождение СКЗИ сервера безопасности (ViPNet Coordinator) | Ежемесячно | 105,6 | |||||||||
| Сопровождение СКЗИ клиента (ViPNet Client) | Ежемесячно | 79,2 | |||||||||
| Первоначальная установка и настройка активного сетевого оборудования (маршрутизатор, коммутатор, модем и т.п.) | По обращению Заказчика | 828 | |||||||||
| Диагностика и выдача рекомендаций по работе структурированной кабельной сети и активного сетевого оборудования (маршрутизаторы, коммутаторы, модемы и т.п.) | По обращению Заказчика | 2 484,00 | |||||||||
| Сопровождение службы каталогов Active Directory и настроенных ролей сервера | Ежемесячно | 144 | |||||||||
| Установка и переустановка программного обеспечения сервера и периферийного оборудования | По обращению Заказчика | 1 656,00 | |||||||||
| Диагностика, настройка и выдача рекомендаций по работе серверного аппаратного оборудования, программного обеспечения и периферийного оборудования | По обращению Заказчика | 2 484,00 | |||||||||
| Установка и переустановка программного обеспечения и периферийного оборудования АРМ | По обращению Заказчика | 552 | |||||||||
| Диагностика настройки и выдача рекомендаций по работе программного обеспечения и периферийного оборудования АРМ | По обращению Заказчика | 1 656,00 | |||||||||
| Создание новой учетной записи, удаление старых учетных записей пользователей | По обращению Заказчика | 69 | |||||||||
| Организация доступа пользователей к прикладной системе, включение в группу, предоставление ресурсов и прав | По обращению Заказчика | 69 | |||||||||
| Сопровождение доступа зарегистрированных пользователей к прикладному программному обеспечению | Ежемесячно | 4,8 | |||||||||
| Поддержка информационного взаимодействия между подразделениями Заказчика и с другими медицинскими организациями | Ежемесячно | 176,4 | |||||||||
| Поддержка информационного взаимодействия с другими информационными системами, интегрированными с прикладными подсистемами КМИС | Ежемесячно | 176,4 | |||||||||
| Поддержка информационного взаимодействия с федеральным сервисом ЕГИСЗ | Ежемесячно | 351,6 | |||||||||
| Обучение специалистов по работе с прикладным программным обеспечением  | По обращению Заказчика | 552 | |||||||||
| 2. | 0340200003319006188 | Оказание услуг по измерениям и испытаниям в электрических сетях 0,4 кВ | Оказание услуг по измерениям и испытаниям в электрических сетях 0,4 кВ | 1 | С момента заключения контракта в течение до 01.12.2019г. | 140 000,00   | 03.07.2019 | Индивидуальный предприниматель Терентьев Алексей Николаевич | 47 200,00   | 47 200,00   | Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 01.12.2019г. | 
| 3. | 0340200003319005918 | Поставка лекарственных препаратов  для медицинского применения (Цефазолин, Кетопрофен,Фуросемид, Цефотаксим, Прокаин) | Цефазолин | 2539 | Поставка товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства, в соответствии с Отгрузочной разнарядкой | 282 050,00   | 05.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Севастопольфармация» | 267 944,61   | 30,72 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует в течение 12 месяцев | 
| 461 | 30,73 | ||||||||||
| Кетопрофен | 100 | 58,2 | |||||||||
| Фуросемид | 100 | 18 | |||||||||
| Цефотаксим | 8000 | 19,52 | |||||||||
| Прокаин | 20 | 600 | |||||||||
| 4. | 0340200003319006971 | Поставка расходных материалов для аппаратов ИВЛ | Угловой коннектор | 200 | Поставка товара осуществляется  в течение 10-ти календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | 107 170,00   | 09.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Дельрус-ЗУРЦ» | 107 170,00   | 206,66 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует в течение 12 месяцев (включительно) | 
| Коннектор Y-образные | 300 | 219,46 | |||||||||
| 5. | 0340200003319007278 | Поставка элеватора эндоскопического | Элеватор эндоскопический | 1 | Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства  | 34 000,00   | 10.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью " СИТИМЕД" | 34 000,00   | 34 000,00   | Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует в течение 12 месяцев (включительно) | 
| 6. | 0340200003319007158 | Поставка расходных материалов по урологии  | Стент мочеточниковый | 4 | Поставка товара осуществляется  в течение 10-ти календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | 190 480,00   | 10.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Авента» | 190 480,00   | 5 050,00 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует в течение 12 месяцев (включительно) | 
| Стент мочеточниковый | 4 | 5 050,00 | |||||||||
| Стент мочеточниковый | 4 | 21 100,00 | |||||||||
| Стент мочеточниковый | 4 | 16 420,00 | |||||||||
| 7. | 0340200003319007254 | Поставка бумаги ксерографической для офисной техники | Бумага ксерографическая для офисной техники «Снегурочка» АО «Монди СЛПК» | 1350 | С момента заключения контракта в течение 30 календарных дней (включительно) | 301 400,00   | 10.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Мо Тэк" | 277 151,00   | 202,3 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует в течение 30 календарных дней | 
| Бумага ксерографическая для офисной техники «Снегурочка» АО «Монди СЛПК» | 10 | 404,6 | |||||||||
| 8. | 0340200003319007001 | Поставка лекарственных препаратов  для медицинского применения (Пиридоксин) | Пиридоксин | 1000 | Поставка товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства, в соответствии с Отгрузочной разнарядкой | 25 500,00   | 12.07.2019 | Акционерное общество "Р-Фарм" | 25 500,00   | 25,50   | Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует в течение 12 месяцев | 
| 9. | 0340200003319007154 | Поставка электротоваров (Лампы) | Лампа светодиодная LED T8-st 18Вт 160-260В G13 4000К 1440Лм 1200мм ASD | 300 | Поставка товара осуществляется в течение 30-ти календарных дней с момента направления заявки Заказчиком | 49 514,00   | 15.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Электротех" | 35 752,43   | 89,69 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует в течение 30 календарных дней | 
| Лампа светодиодная LED A60-st 11Вт Е27 4000К 990Лм ASD | 199 | 44,24 | |||||||||
| 1 | 41,67 | ||||||||||
| 10. | 0340200003319006988 | Поставка продуктов питания (Соки фруктовые) | Соки фруктовые | 15 000 | С момента заключения контракта в течение 6 месяцев (включительно) | 828 000,00   | 15.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Вкусные продукты" | 351 900,00   | 8,57 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует в течение 6 месяцев (включительно) | 
| Соки фруктовые | 15 000 | 8,57 | |||||||||
| Соки фруктовые | 4 800 | 19,75 | |||||||||
| 11. | 0340200003319007094 | Выполнение работ по спилу, распиловке, кронированию и вывозу порубочных остатков деревьев в охранной зоне воздушной линии уличного освещения | Спил (удаление) деревьев (с утилизацией). Вывоз порубочных остатков. | 168 | С момента заключения контракта в течение 60 календарных дней | 250 560,00   | 15.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройСервис" | 169 624,00   | 893,64 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует в течение 60 календарных дней | 
| Кронирование деревьев (с утилизацией). Вывоз порубочных остатков. | 35 | 541,6 | |||||||||
| 1 | 536,48 | ||||||||||
| 12. | 0340200003319006989 | Поставка продуктов питания (Рис, соль) | Рис | 399 | С момента заключения контракта в течение 6 месяцев (включительно) | 23 600,00   | 15.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью  «ОПТСЕРВИС» | 22 774,00   | 51,68 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует в течение 6 месяцев (включительно) | 
| 1 | 53,68 | ||||||||||
| Соль пищевая йодированная | 150 | 14 | |||||||||
| 13. | 0340200003319007646 | Поставка лекарственных препаратов  для медицинского применения (Преднизолон, умифеновир, ванкомицин, дротаверин, панкреатин, смектит диоктаэдрический) | Преднизолон | 40 | Поставка товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства, в соответстьвии с Отгрузочной разнарядкой | 140 982,00   | 16.07.2019 | Кировское областное государственное унитарное предприятие "Аптечный склад" | 140 982,00   | 110,05 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует в течение 12 месяцев | 
| Умифеновир | 130 | 251 | |||||||||
| Ванкомицин | 400 | 209 | |||||||||
| Дротаверин | 70 | 44,6 | |||||||||
| Панкреатин | 100 | 49,2 | |||||||||
| Смектит диоктаэдрический | 34 | 362 | |||||||||
| 14. | 0340200003319006995 | Поставка электротоваров | DIN-рейка | 20 | Поставка осуществляется  в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта | 4 983,60   | 16.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Русгрупп" | 4 983,60   | 19,18 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует в течение 30 календарных дней | 
| Контактор | 4 | 500 | |||||||||
| Контактор | 4 | 650 | |||||||||
| 15. | 0340200003319007226 | Поставка расходных материалов (Шпатель терапевтический) | Шпатель терапевтический | 14 600 | Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства | 17 250,00   | 18.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «МЕДАР» | 13 984,50   | 0,94 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует в течение 12 месяцев (включительно) | 
| 399 | 0,65 | ||||||||||
| 1 | 1,15 | ||||||||||
| 16. | 0340200003319006829 | Поставка электротоваров (Светильники) | Светильник настольный | 19 | Поставка товара осуществляется в течение 30-ти календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | 117 866,40   | 18.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Русгрупп" | 115 509,08   | 774,51 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует в течение 30 календарных дней | 
| 1 | 774,39 | ||||||||||
| Светильник светодиодный | 100 | 1000,19 | |||||||||
| 17. | 0340200003319007087 | Оказание услуг по обеспечению охраны территории и помещений объектов КОГБУЗ  «Областной клинический противотуберкулёзный  диспансер» | Невооруженная постовая охрана и патрулирование территории. 610902,  г.Киров, сл.Талица, 32. Талицкий детский санаторий. Территория, спальные и хозяйственные корпуса. | 4416 | С момента заключения контракта в течение 6 месяцев (но не ранее 01.07.2019г.) (включительно) | 927 360,00   | 18.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью Охранное агентство «Мангуст» | 581 561,07   | 65,2 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует в течение 6 месяцев (но не ранее 01.07.2019г.) (включительно) | 
| Невооруженная постовая охрана и патрулирование территории. 613016,  Кирово-Чепецкий район, п. Быстрицкийтубсанаторий, ул. Сосновая, 5. Быстрицкий филиал. Территория, лечебные и хозяйственные корпуса. | 4415 | 66,5 | |||||||||
| 1 | 40,37 | ||||||||||
| 18. | 0340200003319007787 | Поставка лекарственных препаратов  для медицинского применения (Мяты перечной листьев масло+Месульфамид+Сульфатиазол+Тимол+Эвкалипта прутовидного листьев масло) | Мяты перечной листьев масло+Месульфамид+Сульфатиазол+Тимол+Эвкалиптапрутовидного листьев масло | 140 | Поставка товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства, в соответствии с Отгрузочной разнарядкой | 14 182,00   | 19.07.2019 | Кировское областное государственное унитарное предприятие "Аптечный склад" | 14 182,00   | 101,3 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует в течение 12 месяцев | 
| 19. | 0340200003319006968 | Поставка сантехнических материалов | Смеситель для умывальника | 10 | Поставка осуществляется  в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта | 60 193,35   | 22.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Русгрупп" | 56 280,74   | 691,55 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует в течение 30 календарных дней | 
| Смеситель для ванны | 2 | 1 103,23 | |||||||||
| Шланг для душа | 5 | 86,02 | |||||||||
| Лейка для душа | 5 | 48,62 | |||||||||
| Сифон | 10 | 112,2 | |||||||||
| Сифон | 5 | 89,13 | |||||||||
| Отвод | 5 | 109,32 | |||||||||
| Кран шаровой | 5 | 115,67 | |||||||||
| Кран шаровой | 10 | 223,5 | |||||||||
| Кран шаровой | 5 | 343,29 | |||||||||
| Кран шаровой | 5 | 103,63 | |||||||||
| Кран шаровой | 5 | 105,6 | |||||||||
| Кран шаровой | 5 | 541,68 | |||||||||
| Кран шаровой | 5 | 223,5 | |||||||||
| Кран шаровой | 5 | 352,27 | |||||||||
| Арматура к сливному бачку | 5 | 216,92 | |||||||||
| Арматура к сливному бачку | 5 | 193,55 | |||||||||
| Клапан впуска к арматуре | 2 | 430,1 | |||||||||
| Клапан впуска к арматуре | 2 | 383,35 | |||||||||
| Задвижка | 2 | 1 812,09 | |||||||||
| Сифон | 2 | 251,22 | |||||||||
| Фум лента | 5 | 26,31 | |||||||||
| Кран шаровой | 2 | 725,38 | |||||||||
| Кран шаровой | 2 | 1 219,13 | |||||||||
| Кран шаровой | 2 | 1 307,59 | |||||||||
| Отвод | 10 | 26,44 | |||||||||
| Отвод | 10 | 40,78 | |||||||||
| Отвод | 10 | 73,05 | |||||||||
| Отвод | 10 | 106,68 | |||||||||
| Сгон | 10 | 14,86 | |||||||||
| Сгон | 10 | 18,01 | |||||||||
| Сгон | 5 | 29,68 | |||||||||
| Сгон | 5 | 38,53 | |||||||||
| Сгон | 5 | 53,26 | |||||||||
| Сгон | 5 | 68,1 | |||||||||
| Муфта | 10 | 14,03 | |||||||||
| Муфта | 10 | 15,9 | |||||||||
| Муфта | 5 | 52,36 | |||||||||
| Муфта | 5 | 41,59 | |||||||||
| Муфта | 5 | 50,73 | |||||||||
| Муфта | 5 | 79,54 | |||||||||
| Контргайка | 10 | 7,24 | |||||||||
| Контргайка | 10 | 9,86 | |||||||||
| Контргайка | 5 | 15,3 | |||||||||
| Контргайка | 5 | 21,93 | |||||||||
| Контргайка | 5 | 28,84 | |||||||||
| Контргайка | 5 | 52,3 | |||||||||
| Воздухоотводчик | 2 | 183,17 | |||||||||
| Соединитель прямой | 6 | 120,74 | |||||||||
| Резьба | 10 | 5,33 | |||||||||
| Резьба | 30 | 6,8 | |||||||||
| Резьба | 20 | 10,12 | |||||||||
| Резьба | 10 | 12,72 | |||||||||
| Резьба | 10 | 14,63 | |||||||||
| Переход концентрический | 5 | 20,79 | |||||||||
| Соединитель прямой | 2 | 213,59 | |||||||||
| Переходник правый | 4 | 444,13 | |||||||||
| Переходник левый | 4 | 444,13 | |||||||||
| Кран-букса | 20 | 97,05 | |||||||||
| Американка | 2 | 280,22 | |||||||||
| Предохранительный клапан | 3 | 358,58 | |||||||||
| Картридж для смесителя | 5 | 79,46 | |||||||||
| Кран шаровой | 2 | 1 203,41 | |||||||||
| Клапан обратный | 4 | 136,94 | |||||||||
| 20. | 0340200003319007089 | Поставка электротоваров  | Электророзетка | 50 | Поставка осуществляется  в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта | 78 606,56   | 22.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Русгрупп" | 71 086,96   | 173,4 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует в течение 30 календарных дней | 
| Электророзетка | 100 | 28,34 | |||||||||
| Электророзетка | 100 | 87,46 | |||||||||
| Электророзетка | 30 | 181,93 | |||||||||
| Выключатель | 50 | 37,79 | |||||||||
| Выключатель проходной на шнур | 50 | 22,61 | |||||||||
| Выключатель накладной | 50 | 36,17 | |||||||||
| Электровилка угловая | 50 | 27,4 | |||||||||
| Соединительный изолирующий зажим (СИЗ) | 10 | 217,14 | |||||||||
| Соединительный изолирующий зажим (СИЗ) | 10 | 334,6 | |||||||||
| Соединительный изолирующий зажим (СИЗ) | 10 | 110,32 | |||||||||
| Клеммник | 100 | 45,26 | |||||||||
| Клеммник | 100 | 66,63 | |||||||||
| Клеммник | 100 | 134,89 | |||||||||
| Фильтр сетевой | 20 | 269,94 | |||||||||
| Контактор электромагнитный | 6 | 413,86 | |||||||||
| 21. | 0340200003319007793 | Поставка расходных материалов (Электроды) | Нейтральный электрод | 6 | Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства | 128 800,02   | 22.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Авента» | 128 800,02   | 6216,67 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует в течение 12 месяцев (включительно) | 
| Электрод пациента | 150 | 610,00 | |||||||||
| 22. | 0340200003319008052 | Поставка лекарственных препаратов  для медицинского применения (Лекарственные средства аптечного изготовления. Экстемпоральная рецептура) | Гидроксиметилхиноксалиндиоксид+Дексаметазон | 90 | Поставка товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства, в соответствии с Отгрузочной разнарядкой  | 887 379,00   | 22.07.2019 | Кировское областное государственное унитарное предприятие "Городская аптека №120" | 887 379,00   | 101,00 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует в течение 12 месяцев | 
| Изониазид | 50 | 102,00 | |||||||||
| Изониазид | 50 | 102,00 | |||||||||
| Изониазид | 250 | 313,00 | |||||||||
| Калия йодид | 150 | 180,00 | |||||||||
| Кальция хлорид | 1000 | 110,00 | |||||||||
| Кальция хлорид | 120 | 100,00 | |||||||||
| Кальция хлорид | 25 | 101,00 | |||||||||
| Витамин Е+ланолин+масло оливковое+вода очищенная | 50 | 190,00 | |||||||||
| Натрия бромид +кофеин бензоат натрия+вода очищенная | 70 | 116,00 | |||||||||
| Натрия хлорид | 24 | 120,00 | |||||||||
| Натрия бромид | 22 | 122,00 | |||||||||
| Натрия гидрокарбонат | 60 | 108,00 | |||||||||
| Натрия тиосульфат | 181 | 112,00 | |||||||||
| Натрия хлорид+натрия гидрокарбонат | 45 | 114,00 | |||||||||
| Никотиновая кислота | 50 | 110,00 | |||||||||
| Нитрофурал | 160 | 270,00 | |||||||||
| Нитрофурал | 2380 | 117,00 | |||||||||
| Прокаин | 50 | 116,00 | |||||||||
| Рифампицин | 50 | 102,00 | |||||||||
| Рифампицин | 60 | 102,00 | |||||||||
| Рифампицин | 50 | 102,00 | |||||||||
| Рифампицин | 250 | 313,00 | |||||||||
| Рифампицин | 40 | 102,00 | |||||||||
| Рифампицин | 80 | 152,00 | |||||||||
| Рифампицин | 40 | 152,00 | |||||||||
| Серебра протеинат | 309 | 96,30 | |||||||||
| 1 | 106,30 | ||||||||||
| Серебра протеинат | 500 | 93,00 | |||||||||
| Аминофиллин | 50 | 160,00 | |||||||||
| Алтейного корня экстракт+натрия гидрокарбонат+натрия бензоат+вода очищенная+корня солодки сироп | 150 | 105,00 | |||||||||
| Нитрофурал+эпинефрин+дифенгидрамин | 10 | 105,00 | |||||||||
| Сульфаниламид+эпинефрин+камфора+масло эвкалипта+вазелин | 60 | 200,00 | |||||||||
| Серебра протеинат+ глицерол+вода | 10 | 420,00 | |||||||||
| Формальдегид | 94 | 120,00 | |||||||||
| Тальк | 5 | 135,00 | |||||||||
| Протионамид | 40 | 102,00 | |||||||||
| 23. | 0340200003319007788 | Поставка изделий медицинского назначения (Подушки кислородные) | Подушка кислородная | 15 | Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства  | 33 810,25   | 25.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Авента» | 33 641,19   | 1 682,07 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует в течение 12 месяцев (включительно) | 
| Подушка кислородная | 1 | 1 682,02 | |||||||||
| 4 | 1 682,03 | ||||||||||
| 24. | 0340200003319008143 | Поставка канцелярских товаров | Блоки для записей | 30 | С момента заключения контракта в течение 15 календарных дней (включительно) | 149 916,59   | 26.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Офис и Стиль" | 146 916,59   | 60,13 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует в течение 15 календарных дней | 
| Книга учета | 160 | 87,87 | |||||||||
| Книга учета | 60 | 78,76 | |||||||||
| Книга учета | 160 | 48,00 | |||||||||
| Тетрадь | 500 | 4,98 | |||||||||
| Тетрадь | 70 | 6,38 | |||||||||
| Тетрадь | 250 | 16,54 | |||||||||
| Тетрадь | 100 | 26,77 | |||||||||
| Бланк «Грамота» | 130 | 15,98 | |||||||||
| Бланк «Благодарность» | 120 | 15,98 | |||||||||
| Папка картонная | 500 | 4,00 | |||||||||
| Папка картонная | 600 | 6,45 | |||||||||
| Ручка канцелярская | 100 | 9,01 | |||||||||
| Ручка канцелярская | 600 | 6,87 | |||||||||
| Стержень гелевый | 48 | 5,76 | |||||||||
| Стержень гелевый | 108 | 5,76 | |||||||||
| Стержень гелевый | 156 | 5,76 | |||||||||
| Стержень шариковый | 1 000 | 2,44 | |||||||||
| Маркер | 60 | 9,00 | |||||||||
| Маркер | 60 | 9,00 | |||||||||
| Маркер | 60 | 9,00 | |||||||||
| Маркер | 60 | 9,00 | |||||||||
| Маркер | 350 | 13,00 | |||||||||
| Карандаш чернографитный | 500 | 3,00 | |||||||||
| Стирательная резинка | 200 | 4,00 | |||||||||
| Папка пластиковая | 400 | 4,00 | |||||||||
| Папка пластиковая | 600 | 7,00 | |||||||||
| Папка пластиковая | 10 000 | 0,90 | |||||||||
| Папка пластиковая | 100 | 12,73 | |||||||||
| Блоки для записей | 150 | 12,09 | |||||||||
| Клейкие закладки пластиковые | 110 | 48,93 | |||||||||
| Корректирующая жидкость | 250 | 16,00 | |||||||||
| Клей канцелярский | 500 | 23,98 | |||||||||
| Клей канцелярский | 300 | 12,42 | |||||||||
| Штемпельная краска | 20 | 78,00 | |||||||||
| Ножницы канцелярские | 80 | 53,11 | |||||||||
| Клейкая лента упаковочная | 170 | 24,98 | |||||||||
| Клейкая лента канцелярская | 200 | 5,10 | |||||||||
| Линейка | 100 | 7,00 | |||||||||
| Конверт почтовый бумажный | 200 | 1,00 | |||||||||
| Конверт почтовый бумажный | 300 | 1,44 | |||||||||
| Конверт почтовый бумажный | 200 | 3,41 | |||||||||
| Папка пластиковая | 80 | 87,87 | |||||||||
| Папка пластиковая | 80 | 78,76 | |||||||||
| Стиратель магнитный | 4 | 97,94 | |||||||||
| Маркер | 6 | 51,43 | |||||||||
| Нить прошивная | 7 | 118,99 | |||||||||
| Разделитель вертикальный пластиковый | 10 | 40,51 | |||||||||
| Калькулятор | 5 | 434,87 | |||||||||
| Доска магнитно-маркерная | 1 | 4567,87 | |||||||||
| Доска магнитно-маркерная | 1 | 5678,98 | |||||||||
| 25. | 0340200003319008323 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту с заменой запасных частей централизованной системы подачи кислорода  | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту с заменой запасных частей централизованной системы подачи кислорода  | 1 | С момента заключения контракта в течение 12 месяцев | 200 000,00   | 26.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская техника" | 200 000,00   | 200 000,00   | Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует в течение 12 месяцев | 
| 26. | 0340200003319006905 | Оказание услуг по обеспечению охраны территории и помещений объектов КОГБУЗ  «Областной клинический противотуберкулёзный  диспансер» | Невооруженная постовая охрана и патрулирование территории. 610045,  г.Киров, пр-т Строителей,д.25. Территория, лечебные и хозяйственные корпуса, технические сооружения жизнеобеспечения | 8 800 | С момента заключения контракта в течение 6 месяцев (включительно) | 927 360,00   | 29.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Охранное объединение «ЛЕКС» | 551 779,20   | 62,48 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует в течение 6 месяцев (включительно) | 
| 32 | 61,10 | ||||||||||
| 27. | 0340200003319008668 | Поставка изделий медицинского назначения | Зажим носовой медицинский | 10 | Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства | 21 186,00   | 31.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Авента» | 21 186,00   | 158,6 | Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует в течение 12 месяцев (включительно) | 
| Сменные подушечки к носовому зажиму | 1000 | 19,6 | |||||||||
| 28. | 0340200003319008674 | Поставка дезинфицирующего средства  | Дезинфицирующее средство | 200 | Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства | 118 000,00   | 31.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью Медицинские Технологии "СФЕРА" | 118 000,00   | 590,00   | Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения и действует в течение 12 месяцев (включительно) | 





















